ダンジョン名 | スタミナ | 経験値 |
---|---|---|
愛と美の楽園 | 14 | 4142 |
輝く丘 | 14 | 4259 |
憩いの泉 | 14 | 4242 |
女神の騎士 | 14 | 4111 |
楽園の女神 | 17 | 6844 |
経験値:4142 / スタミナ:14
バトル数:7 / コイン:21584
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 3,542 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 15,970 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,958 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 3,444 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 15,280 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,821 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,333 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 14,580 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,666 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 攻撃 | 3,653 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 16,670 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 5,114 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 強化合成用 | 3,042 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 21,250 | 60 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 強化合成用 | 2,833 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 20,560 | 60 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 強化合成用 | 192 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 5,790 | 16 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 7,777 |
頻度 | HP | 防御 |
5 | 15 | 100,000 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 4,705 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 328,340 | 441 |
スキル | 効果 |
---|---|
スキルガード | 10ターンの間、状態異常無効 |
- | |
--- 残HP40%以下で使用 --- | |
アクアストーム | 6,351 連続 |
- | |
--- 残HP30%以下で使用 --- | |
キュアー | 敵のHPが半分回復 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 2,807 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 332,060 | 441 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 3,930 連続 |
- | |
--- 残HP40%以下で使用 --- | |
ウィンドカッター | 2,805~5,610 連続 |
- |
経験値:4259 / スタミナ:14
バトル数:7 / コイン:19514
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 3,542 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 15,970 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,958 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 3,444 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 15,280 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,821 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,333 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 14,580 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,666 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 攻撃 | 3,653 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 16,670 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 5,114 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 強化合成用 | 3,042 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 21,250 | 60 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 強化合成用 | 2,833 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 20,560 | 60 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 強化合成用 | 192 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 5,790 | 16 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 7,777 |
頻度 | HP | 防御 |
5 | 15 | 100,000 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 4,352 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 197,970 | 336 |
スキル | 効果 |
---|---|
スキルガード | 10ターンの間、状態異常無効 |
- | |
--- 残HP30%以下で使用 --- | |
キュアー | 敵のHPが半分回復 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 2,272 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 192,640 | 336 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 3,180 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | バランス | 4,181 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 481,120 | 588 |
スキル | 効果 |
---|---|
ランプの奇跡 | - |
何も起こらなかった | |
ランプの奇跡 | - |
盤面を暗闇 | |
ランプの奇跡 | - |
ランダムで1体をお邪魔に変化 | |
ランプの奇跡 | 10ターンの間、状態異常無効 |
- | |
ランプの奇跡 | - |
ランダムで4体を2~4ターン行動不能 | |
--- 残HP40%以下で使用 --- | |
ランプの奇跡 | 敵のHPが回復 |
- | |
--- 残HP40%以下で使用 --- | |
ランプの暴走 | 9,200 連続 |
- |
経験値:4242 / スタミナ:14
バトル数:7 / コイン:21919
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 3,542 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 15,970 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,958 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 3,444 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 15,280 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,821 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,333 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 14,580 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,666 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 攻撃 | 3,653 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 16,670 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 5,114 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 強化合成用 | 3,042 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 21,250 | 60 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 強化合成用 | 2,833 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 20,560 | 60 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 強化合成用 | 192 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 5,790 | 16 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 7,777 |
頻度 | HP | 防御 |
5 | 15 | 100,000 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | ドラゴン | 2,709 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 187,410 | 280 |
スキル | 効果 |
---|---|
--- 残HP30%以下で使用 --- | |
キュアー | 敵のHPが半分回復 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | バランス | 2,432 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 195,310 | 336 |
スキル | 効果 |
---|---|
ランプの奇跡 | - |
何も起こらなかった | |
ランプの奇跡 | - |
ランダムで1体をお邪魔に変化 | |
ランプの奇跡 | - |
盤面が暗闇 | |
--- 残HP30%以下で使用 --- | |
ランプの奇跡 | 敵のHPが回復 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | ドラゴン | 3,840 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 334,400 | 400 |
スキル | 効果 |
---|---|
ダークバインド | - |
闇属性を2~4ターン行動不能 | |
--- 残HP20%以下で使用 --- | |
リザレクション | 敵のHPが全回復 |
- |
経験値:4111 / スタミナ:14
バトル数:7 / コイン:20430
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 3,542 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 15,970 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,958 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 3,444 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 15,280 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,821 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,333 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 14,580 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,666 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 攻撃 | 3,653 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 16,670 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 5,114 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 強化合成用 | 3,042 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 21,250 | 60 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 強化合成用 | 2,833 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 20,560 | 60 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 強化合成用 | 192 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 5,790 | 16 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 7,777 |
頻度 | HP | 防御 |
5 | 15 | 100,000 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | ドラゴン | 1,377 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 74,740 | 240 |
スキル | 効果 |
---|---|
バインドアタック | - |
ランダムで1体を2~4ターン行動不能 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | ドラゴン | 1,206 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 93,350 | 0 |
スキル | 効果 |
---|---|
バインドアタック | - |
ランダムで1体を2~4ターン行動不能 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | ドラゴン | 1,318 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 37,520 | 1,680 |
スキル | 効果 |
---|---|
バインドアタック | - |
ランダムで1体を2~4ターン行動不能 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | ドラゴン | 1,429 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 74,740 | 168 |
スキル | 効果 |
---|---|
バインドアタック | - |
ランダムで1体を2~4ターン行動不能 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 回復 | 4,160 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 480,530 | 800 |
スキル | 効果 | |
---|---|---|
--- 残HP40%以下で使用 --- | ||
ホーリーブレイド | 6,240 連続 | |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | ドラゴン | 1,813 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 120,430 | 160 |
スキル | 効果 |
---|---|
バインドアタック | - |
ランダムで1体を2~4ターン行動不能 |
経験値:6844 / スタミナ:17
バトル数:10 / コイン:26346
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 3,542 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 15,970 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,958 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 3,444 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 15,280 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,821 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,333 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 14,580 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 4,666 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 攻撃 | 3,653 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 16,670 | 250 |
スキル | 効果 |
---|---|
連続攻撃 | 5,114 連続 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 強化合成用 | 3,042 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 21,250 | 60 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 強化合成用 | 2,833 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 20,560 | 60 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 強化合成用 | 192 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 5,790 | 16 |
スキル | 効果 |
---|---|
ようすを見ている | - |
何もしない |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 7,777 |
頻度 | HP | 防御 |
5 | 15 | 100,000 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | ドラゴン | 1,377 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 74,740 | 240 |
スキル | 効果 |
---|---|
バインドアタック | - |
ランダムで1体を2~4ターン行動不能 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | ドラゴン | 1,206 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 93,350 | 0 |
スキル | 効果 |
---|---|
バインドアタック | - |
ランダムで1体を2~4ターン行動不能 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | ドラゴン | 1,318 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 37,520 | 1,680 |
スキル | 効果 |
---|---|
バインドアタック | - |
ランダムで1体を2~4ターン行動不能 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | ドラゴン | 1,429 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 74,740 | 168 |
スキル | 効果 |
---|---|
バインドアタック | - |
ランダムで1体を2~4ターン行動不能 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 回復 | 3,968 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 230,290 | 360 |
スキル | 効果 |
---|---|
冷徹な目でにらみつけている | - |
何もしない | |
--- 残HP75%以下で使用 --- | |
ドロップ排除・闇 | - |
闇をお邪魔ドロップに変化 | |
--- 残HP20%以下で使用 --- | |
リザレクション | 敵のHPが全回復 |
- |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光/光 | 神 | 3,082 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 503,470 | 780 |
スキル | 効果 |
---|---|
ランダム排除 | - |
ランダムで1色をお邪魔に変化 | |
--- 残HP50%以上で使用 --- | |
退屈そうに こちらを眺めている | - |
何もしない | |
--- 残HP50%以下で使用 --- | |
ラブストリーム | 5,397 連続 |
- | |
--- 残HP50%以下で使用 --- | |
リザレクション | 敵のHPが全回復 |
- |
※ 進化後でスキルが変わるモンスターも表示しています。
サモンダーク 11(6)
ランダムで闇ドロップを5個生成。闇ドロップを強化。
|
|
---|---|
ダブミスリット
|
|
ヒートブレス 8(3)
敵全体に攻撃力×10倍の火属性攻撃
|
|
フレイムキメラ
|
|
マグマブレス 26(4)
4ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。
|
|
マグマキマイラ
|
|
コールドブレス 8(3)
敵全体に攻撃力×10倍の水属性攻撃
|
|
バブルキメラ
|
|
ブリザードブレス 26(4)
4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。
|
|
ディープキマイラ
|
|
ウィンドブレス 8(3)
敵全体に攻撃力×10倍の木属性攻撃
|
|
リーフキメラ
|
|
ガイアブレス 26(4)
4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。
|
|
フラワーキマイラ
|
|
フラッシュブレス 8(3)
敵全体に攻撃力×10倍の光属性攻撃
|
|
ボルトキメラ
|
|
ホーリーブレス 26(4)
2ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。
|
|
サンダーキマイラ
|
|
防御態勢・火 11(4)
木ドロップを回復ドロップに変化。
|
|
ルビペンドラ
|
|
防御態勢・水 11(4)
火ドロップを回復ドロップに変化。
|
|
サファペンドラ
|
|
防御態勢・木 11(3)
水ドロップを回復ドロップに変化。
|
|
エメペンドラ
|
クリスマスコロシアム周回テンプレ編成をご紹介!【闘技場のメリークリスマス】
クリスマスイベント、これだけはやらないと後悔します!
クリスマス交換所に神アプデが実施!あの強キャラを楽々ゲット!
未所持の方は絶対に見て!クリスマスサレーネは1体でも交換するべき?
2023クリスマスガチャ当たりランキング!このキャラ引けたら勝ち組!
ネプチューンドラゴン(ネプドラ)降臨みんなの周回編成!