ダンジョン名 | スタミナ | 経験値 |
---|---|---|
名もなき英霊 | 10 | 3319 |
亡者の辿る道 | 10 | 3029 |
冥府の門 | 10 | 3266 |
永遠の安らぎ | 10 | 3394 |
冥界の王 | 12 | 5306 |
【チーム編成】
属性混合ダンジョン、ボスの属性も様々なので闇・光中心チームの方が戦いやすい
各属性のオーガの攻撃が6350以上と強力なので、先に倒しておくかチームHPは少なくとも7000以上欲しい。
リーダースキルは攻撃2倍系と毎ターン回復系の組み合わせがおすすめ。
経験値:3319 / スタミナ:10
バトル数:7 / コイン:8412
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,054 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,300 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 2,115 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,410 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 回復 | 2,176 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,510 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 回復 | 2,237 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,610 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 回復 | 2,359 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,810 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 2,969 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 10,880 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 3,111 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,390 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,274 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,890 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 体力 | 6,250 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 28,470 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力 | 6,361 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 28,820 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 体力 | 6,458 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 29,170 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 2,278 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,040 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 2,319 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,390 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 2,375 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,740 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | バランス | 2,444 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 12,080 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | バランス | 2,486 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 12,430 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 進化用 | 9,999 |
頻度 | HP | 防御 |
5 | 18 | 60,000 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 3,452 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 112,330 | 390 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 1,882 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 86,670 | 390 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 3,166 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 99,500 | 390 |
経験値:3029 / スタミナ:10
バトル数:7 / コイン:7742
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,054 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,300 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 2,115 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,410 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 回復 | 2,176 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,510 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 回復 | 2,237 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,610 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 回復 | 2,359 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,810 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 2,969 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 10,880 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 3,111 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,390 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,274 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,890 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 体力 | 6,250 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 28,470 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力 | 6,361 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 28,820 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 体力 | 6,458 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 29,170 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 2,278 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,040 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 2,319 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,390 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 2,375 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,740 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | バランス | 2,444 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 12,080 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | バランス | 2,486 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 12,430 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 進化用 | 9,999 |
頻度 | HP | 防御 |
5 | 18 | 60,000 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | ドラゴン | 2,858 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 103,610 | 138 |
経験値:3266 / スタミナ:10
バトル数:7 / コイン:7520
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,054 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,300 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 2,115 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,410 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 回復 | 2,176 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,510 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 回復 | 2,237 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,610 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 回復 | 2,359 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,810 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 2,969 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 10,880 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 3,111 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,390 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,274 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,890 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 体力 | 6,250 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 28,470 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力 | 6,361 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 28,820 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 体力 | 6,458 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 29,170 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 2,278 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,040 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 2,319 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,390 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 2,375 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,740 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | バランス | 2,444 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 12,080 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | バランス | 2,486 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 12,430 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 進化用 | 9,999 |
頻度 | HP | 防御 |
5 | 18 | 60,000 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 体力/マシン | 5,732 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 112,330 | 780 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 体力/マシン | 5,989 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 108,060 | 780 |
経験値:3394 / スタミナ:10
バトル数:7 / コイン:9116
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,054 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,300 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 2,115 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,410 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 回復 | 2,176 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,510 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 回復 | 2,237 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,610 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 回復 | 2,359 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,810 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 2,969 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 10,880 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 3,111 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,390 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,274 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,890 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 体力 | 6,250 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 28,470 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力 | 6,361 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 28,820 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 体力 | 6,458 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 29,170 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 2,278 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,040 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 2,319 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,390 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 2,375 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,740 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | バランス | 2,444 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 12,080 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | バランス | 2,486 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 12,430 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 進化用 | 9,999 |
頻度 | HP | 防御 |
5 | 18 | 60,000 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 回復 | 3,884 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 118,140 | 168 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 回復 | 4,026 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 113,050 | 168 |
経験値:5306 / スタミナ:12
バトル数:10 / コイン:16560
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,054 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,300 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 2,115 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,410 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 回復 | 2,176 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,510 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | 回復 | 2,237 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,610 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 回復 | 2,359 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,810 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 2,969 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 10,880 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 3,111 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,390 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,274 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,890 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 体力 | 6,250 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 28,470 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力 | 6,361 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 28,820 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 体力 | 6,458 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 29,170 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 2,278 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,040 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 2,319 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,390 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 2,375 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 11,740 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
光 | バランス | 2,444 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 12,080 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | バランス | 2,486 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 12,430 | 135 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 9,999 |
頻度 | HP | 防御 |
5 | 18 | 60,000 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | ドラゴン | 2,858 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 103,610 | 138 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 神 | 66,666 |
頻度 | HP | 防御 |
6 | 487,500 | 1,000 |
※ 進化後でスキルが変わるモンスターも表示しています。
回復の光 10(5)
HPを500回復する
|
|
---|---|
ルビーカーバンクル
|
|
大回復の光 10(3)
HPを2000回復する
|
|
マーズライトカーバンクル
|
|
ヒーリングルビー 14(9)
HPを全回復。ランダムで火ドロップを9個生成。
|
|
超レッドカーバンクル
|
|
回復の光 10(5)
HPを500回復する
|
|
サファイアカーバンクル
|
|
大回復の光 10(3)
HPを2000回復する
|
|
マーキュライトカーバンクル
|
|
ヒーリングサファイア 14(9)
HPを全回復。ランダムで水ドロップを9個生成。
|
|
超ブルーカーバンクル
|
|
回復の光 10(5)
HPを500回復する
|
|
エメラルドカーバンクル
|
|
大回復の光 10(3)
HPを2000回復する
|
|
アースライトカーバンクル
|
|
ヒーリングエメラルド 14(9)
HPを全回復。ランダムで木ドロップを9個生成。
|
|
超グリーンカーバンクル
|
|
回復の光 10(5)
HPを500回復する
|
|
トパーズカーバンクル
|
|
大回復の光 10(3)
HPを2000回復する
|
|
サンライトカーバンクル
|
|
ヒーリングトパーズ 14(9)
HPを全回復。ランダムで光ドロップを9個生成。
|
|
超イエローカーバンクル
|
|
回復の光 10(5)
HPを500回復する
|
|
アメジストカーバンクル
|
|
大回復の光 10(3)
HPを2000回復する
|
|
ムーンライトカーバンクル
|
|
ヒーリングアメジスト 14(9)
HPを全回復。ランダムで闇ドロップを9個生成。
|
|
超パープルカーバンクル
|
|
攻撃態勢・火 11(4)
回復、お邪魔、毒ドロップを火ドロップに変化。
|
|
武者ゴブリン
|
|
防御態勢・水 11(4)
火ドロップを回復ドロップに変化。
|
|
マリンゴブリン
|
|
ドロップリフレッシュ 12(6)
ランダムでドロップを入れ替える(ドロップが揃った場合はこちらのターンのみ進み、攻撃や回復も通常通り行われる)
|
|
ホブゴブリン
|
|
ダブルドロップ変化・火木 13(6)
木とお邪魔ドロップを火に、回復と毒ドロップを木に変化。
|
|
サムライオーガ
|
|
ダブルドロップ変化・水火 13(6)
火とお邪魔ドロップを水に、回復と毒ドロップを火に変化。
|
|
アイスオーガ
|
|
ダブルドロップ変化・木水 13(6)
水とお邪魔ドロップを木に、回復と毒ドロップを水に変化。
|
|
アーマーオーガ
|
|
ガードブレイク 15(6)
5ターンの間、敵の防御力を半減。
|
|
フレイムナイト
|
|
ガードブレイク 15(6)
5ターンの間、敵の防御力を半減。
|
|
アクアナイト
|
|
ガードブレイク 15(6)
5ターンの間、敵の防御力を半減。
|
|
アースナイト
|
|
ガードブレイク 15(6)
5ターンの間、敵の防御力を半減。
|
|
ホワイトナイト
|
|
ガードブレイク 15(6)
5ターンの間、敵の防御力を半減。
|
|
ブラックナイト
|
|
ヒール 10(5)
回復力×5倍のHPを回復。バインド状態を2ターン回復。3ターンの間、回復力が1.5倍。
|
|
キューピッド
|
|
毒の霧 15(3)
1ターンの間、悪魔タイプの攻撃力が1.5倍。敵全体を毒にする。(毒状態の敵は使用したモンスターの攻撃力×1のダメージを毎ターン受ける(防御無視))
|
|
サキュバス
|
|
降り立つ狂気 18(13)
5ターンの間、2コンボ加算、火ドロップが少し落ちやすくなる。 自分以外の味方スキルが2ターン溜まる。
|
|
神化の紅面
|
|
マッドネスボイス 17(12)
2ターンの間、敵の防御力が0になる。自分以外の味方スキルが2ターン溜まる。
|
|
神化の蒼面
|
|
ハリケーンシャウト 8(2)
木以外からランダムで回復ドロップを2個生成。お邪魔と毒ドロップを木ドロップに変化。
|
|
神化の碧面
|
|
おおしく滾る遊星 25(20)
1ターンの間、操作時間が3倍。自分以外の味方スキルが3ターン溜まる。
|
|
神化の金面
|
|
震天の咆哮 10(2)
ランダムで闇とお邪魔ドロップを3個ずつ生成。1ターンの間、お邪魔ドロップが少し落ちやすくなる。
|
|
神化の黒面
|
DJノーチラス達がトレンド入り!話題の内容まとめ!
たまドラ不足の方は要注目!今開催中の激アツイベント!
学園イベント『新キャラ』性能公開!革命的なドロップ生成スキルが登場!?
カミムスビ1体所持でも進化させていい?結論は…
学園新キャラに対する攻略班の評価!
カオス・ソルジャー降臨攻略のコツまとめ!