ダンジョン名 | スタミナ | 経験値 |
---|---|---|
三龍の集い | 9 | 2512 |
大地の間 | 9 | 2067 |
森羅の騎士 | 9 | 2776 |
火中の大輪 | 9 | 2336 |
緑の守護龍 | 11 | 3632 |
【チーム編成】
火・水・木の属性混合ダンジョン。若干木属性ボスが多い。
火・闇・光のどれかの属性に特化していると攻略しやすい。
道中、ボスと属性が散らされているので「毎ターン回復」型のリーダースキルが重宝される。属性攻撃2倍と組み合わせると安定する。
経験値:2512 / スタミナ:9
バトル数:7 / コイン:8006
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,054 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,300 | 81 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 2,115 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,400 | 81 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,274 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,890 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力 | 3,410 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 15,450 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 1,221 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 5,920 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 1,273 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,290 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 159 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 2,530 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 864 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 4,730 | 420 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 871 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 4,770 | 420 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | ドラゴン | 1,486 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 56,320 | 210 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | ドラゴン | 2,736 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 70,210 | 210 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | ドラゴン | 2,528 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 77,150 | 210 |
経験値:2067 / スタミナ:9
バトル数:7 / コイン:5545
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,054 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,300 | 81 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 2,115 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,400 | 81 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,274 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,890 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力 | 3,410 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 15,450 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 1,221 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 5,920 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 1,273 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,290 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 159 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 2,530 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 864 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 4,730 | 420 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 871 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 4,770 | 420 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 回復 | 3,707 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 127,000 | 360 |
経験値:2776 / スタミナ:9
バトル数:7 / コイン:7349
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,054 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,300 | 81 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 2,115 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,400 | 81 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,274 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,890 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力 | 3,410 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 15,450 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 1,221 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 5,920 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 1,273 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,290 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 159 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 2,530 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 864 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 4,730 | 420 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 871 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 4,770 | 420 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 2,875 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 91,180 | 325 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 1,528 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 70,350 | 325 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 2,569 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 80,770 | 325 |
経験値:2336 / スタミナ:9
バトル数:7 / コイン:7028
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,054 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,300 | 81 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 2,115 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,400 | 81 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,274 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,890 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力 | 3,410 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 15,450 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 1,221 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 5,920 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 1,273 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,290 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 159 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 2,530 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 864 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 4,730 | 420 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 871 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 4,770 | 420 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,875 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 82,300 | 144 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 回復 | 2,542 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 73,750 | 120 |
経験値:3632 / スタミナ:11
バトル数:10 / コイン:8962
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 回復 | 2,054 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,300 | 81 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 2,115 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,400 | 81 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 攻撃 | 3,274 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 11,890 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力 | 3,410 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 15,450 | 0 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | バランス | 1,221 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 5,920 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | バランス | 1,273 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 6,290 | 98 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
闇 | 進化用 | 159 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 2,530 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | 攻撃 | 864 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 4,730 | 420 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 871 |
頻度 | HP | 防御 |
1 | 4,770 | 420 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
火 | ドラゴン | 1,486 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 56,320 | 110 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | ドラゴン | 2,736 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 70,210 | 110 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | ドラゴン | 2,528 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 77,150 | 110 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | ドラゴン | 6,894 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 168,130 | 1,020 |
※ 進化後でスキルが変わるモンスターも表示しています。
回復の光 10(5)
HPを500回復する
|
|
---|---|
ルビーカーバンクル
|
|
大回復の光 10(3)
HPを2000回復する
|
|
マーズライトカーバンクル
|
|
ヒーリングルビー 14(9)
HPを全回復。ランダムで火ドロップを9個生成。
|
|
超レッドカーバンクル
|
|
回復の光 10(5)
HPを500回復する
|
|
サファイアカーバンクル
|
|
大回復の光 10(3)
HPを2000回復する
|
|
マーキュライトカーバンクル
|
|
ヒーリングサファイア 14(9)
HPを全回復。ランダムで水ドロップを9個生成。
|
|
超ブルーカーバンクル
|
|
ドロップリフレッシュ 12(6)
ランダムでドロップを入れ替える(ドロップが揃った場合はこちらのターンのみ進み、攻撃や回復も通常通り行われる)
|
|
ホブゴブリン
|
|
ダブルドロップ変化・水火 13(2)
火とお邪魔ドロップを水に、回復と毒ドロップを火に変化。
|
|
アイスオーガ
|
|
ガードブレイク 15(6)
5ターンの間、敵の防御力を半減。
|
|
フレイムナイト
|
|
ガードブレイク 15(6)
5ターンの間、敵の防御力を半減。
|
|
アースナイト
|
|
オールドロップスマイル 29(19)
全ドロップを5属性+回復ドロップに変化。2ターンの間、ダメージ吸収を無効化、ダメージ無効を貫通。
|
|
ミスリット
|
|
ボム 30(5)
1ターンの間、敵の防御力が減少。敵1体に攻撃力×10倍の攻撃。(敵の防御力を25%下げる)
|
|
パイロデビル
|
|
ボム 30(5)
1ターンの間、敵の防御力が減少。敵1体に攻撃力×10倍の攻撃。(敵の防御力を25%下げる)
|
|
フロストデビル
|
|
大回復の光 10(3)
HPを2000回復する
|
|
アースライトカーバンクル
|
|
ヒーリングエメラルド 14(9)
HPを全回復。ランダムで木ドロップを9個生成。
|
|
超グリーンカーバンクル
|
|
威嚇 15(10)
敵の行動を3ターン遅らせる。
|
|
ナーガ
|
|
キュアー 20(10)
回復力×10倍のHP回復、バインド状態を3ターン回復。7ターンの間、回復力が1.5倍。
|
|
アルラウネ
|
未所持の方は必見!! クリスマスサレーネは1体でも交換するべき?
クリスマスイベントの交換所ではあのキャラが交換出来ます!
クリスマスアルジェ達の性能公開!サレーネも進化でぶっ壊れ無効貫通持ちキャラに!
2023年ラストの超ぶっ壊れキャラが登場!しかも確定で入手可能って本当!?
シーウルフやノーチラスが強化!新たなスキブ3武器も!?
ネプチューンドラゴン(ネプドラ)降臨みんなの周回編成!