ダンジョン名 | スタミナ | 経験値 |
---|---|---|
蒼玉の洞穴 | 3 | 151 |
蒼玉の守り手 | 3 | 109 |
洞窟の主 | 5 | 205 |
水属性中心のダンジョン。
ドロップ消しの基本を覚えつつ、弱点攻撃を覚えよう。
経験値:151 / スタミナ:3
バトル数:3 / コイン:500
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 51 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 170 | 4 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 89 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 190 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 127 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 320 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 進化用 | 50 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 220 | 3 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 進化用 | 87 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 270 | 3 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 101 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 1,900 | 10 |
経験値:109 / スタミナ:3
バトル数:3 / コイン:226
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 51 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 170 | 4 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 89 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 190 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 127 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 320 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 進化用 | 50 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 220 | 3 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 進化用 | 87 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 270 | 3 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 体力/マシン | 186 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 2,510 | 36 |
経験値:205 / スタミナ:5
バトル数:5 / コイン:391
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | バランス | 51 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 170 | 4 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 回復 | 89 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 190 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 攻撃 | 127 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 320 | 6 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
木 | 進化用 | 50 |
頻度 | HP | 防御 |
2 | 220 | 3 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | 進化用 | 87 |
頻度 | HP | 防御 |
3 | 270 | 3 |
属性 | タイプ | 攻撃 |
---|---|---|
水 | ドラゴン | 190 |
頻度 | HP | 防御 |
4 | 3,380 | 20 |
※ 進化後でスキルが変わるモンスターも表示しています。
防御態勢・水 11(4)
火ドロップを回復ドロップに変化。
|
|
---|---|
デカアワりん
|
|
体力エンハンス 17(8)
敵1体に攻撃力×100倍の攻撃。1ターンの間、体力タイプの攻撃力が3倍。
|
|
キングアワりん
|
|
癒しの光 10(5)
HPを300回復する
|
|
ブルーカーバンクル
|
|
回復の光 10(5)
HPを500回復する
|
|
サファイアカーバンクル
|
|
大回復の光 10(3)
HPを2000回復する
|
|
マーキュライトカーバンクル
|
|
防御態勢・水 11(4)
火ドロップを回復ドロップに変化。
|
|
マリンゴブリン
|
|
防御の構え 20(10)
3ターンの間、受けるダメージを半減。
|
|
アイスゴーレム
|
遅延耐性大量ゲットのチャンス! 3択ウィンターチャレンジ【2】 ダンジョン構成を調査!
最強武器かと思えばリーダーとしても優秀!? 『レナード』の強さ・使い道を徹底評価!
富士見コラボを始め様々なイベントがスタート! 今週やるべきこと!
富士見コラボガチャを引いた結果…! 神引きすぎて言葉を失いました。※1名を除く
ダイヤ確定の無料コラボガチャをゲット! ファンタジアレジェンドチャレンジ ダンジョン構成を調査!
魔法石や+ポイントをゲット! 3択!ウィンターチャレンジ【1】 ダンジョン構成を調査!